Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1217 |
O nas | 972 |
DOKUMENTY | 2556 |
Sprawozdania finansowe | 1577 |
Kontrola zarządcza | 1531 |
Raport dostępności | 28 |
USŁUGI | 2620 |
Godziny przyjęć | 1999 |
Ogłoszenia o pracy | 820 |
Aktualne | 212 |
W toku | 369 |
Wyniki | 234 |
Zamówienia publiczne | 1526 |
Aktualne | 598 |
W toku | 581 |
Wyniki | 546 |
Archiwalne | 531 |
Wyniki innych postępowań | 502 |
Przetargi | 1147 |
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 | 9598 |
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 | 47 |
Co i jak załatwić | 2445 |
Księgowość | 146 |
e-rejestracja | 680 |
Recepcja | 710 |
RODO | 1154 |
Dane kontaktowe Koordynatora do spraw dostępności | 2664 |
Plan zamówień publicznych | 356 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 6888 |
Mapa serwisu | 952 |
Statystyki | 1019 |
Kanały RSS | 1115 |
Kontakt | 1187 |