Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1219 |
O nas | 973 |
DOKUMENTY | 2559 |
Sprawozdania finansowe | 1581 |
Kontrola zarządcza | 1543 |
Raport dostępności | 31 |
USŁUGI | 2621 |
Godziny przyjęć | 2002 |
Ogłoszenia o pracy | 822 |
Aktualne | 212 |
W toku | 369 |
Wyniki | 234 |
Zamówienia publiczne | 1527 |
Aktualne | 598 |
W toku | 581 |
Wyniki | 546 |
Archiwalne | 531 |
Wyniki innych postępowań | 502 |
Przetargi | 1151 |
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 | 9603 |
Zamówienia publiczne powyżej 130 000 | 49 |
Co i jak załatwić | 2450 |
Księgowość | 147 |
e-rejestracja | 681 |
Recepcja | 711 |
RODO | 1155 |
Dane kontaktowe Koordynatora do spraw dostępności | 2666 |
Plan zamówień publicznych | 359 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 6896 |
Mapa serwisu | 954 |
Statystyki | 1021 |
Kanały RSS | 1117 |
Kontakt | 1190 |